| ÉCHELLE | LIGNE D'HORIZON |
| DESSIN PLAN | PERSPECTIVE FRONTALE |
| PERSPECTIVE OBLIQUE | PERSPECTIVE AÉRIENNE |
| PERSPECTIVE CAVALIÈRE | PERSPECTIVE ACCÉLÉRÉE |
| PERSPECTIVE PAR L'OMBRE |
| Établit-on un rapport déterminé entre la réalité et sa représentation? | ÉCHELLE (techn.) |
| Une carte au 1:20 000 donne 1 km pour 5 cm. |
| Une ligne imaginaire, généralement placée à hauteur de regard, réunit-elle les points de fuite des objets dessinés en perspective? | LIGNE D'HORIZON (la ---) |
| Présente-t-on un objet sur une de ses faces? | DESSIN PLAN (un ---) |
| Présente-t-on un objet sur deux faces à l'aide d'un point de fuite? | PERSPECTIVE FRONTALE (spécial.) |
| Présente-t-on un objet sur trois faces à l'aide de deux points de fuite? | PERSPECTIVE OBLIQUE (spécial.) |
| Présente-t-on un objet sur trois faces à l'aide de trois points de fuite? | PERSPECTIVE AÉRIENNE (spécial.) |
| Présente-t-on un objet sur trois faces sans points de fuite? | PERSPECTIVE CAVALIÈRE (spécial.) |
| Présente-t-on un objet se déplaçant rapidement comme s'il venait vers nous? | PERSPECTIVE ACCÉLÉRÉE (spécial.) |
| S'agit-il de déterminer la profondeur des objets à l'aide d'une gradation de ton ou de couleur? | PERSPECTIVE PAR L'OMBRE (spécial.) |
Copyright © 1998 C.A.F.É.