| GRAPHISME IMITATIF | POSTURE ANTI-G |
| NUAGES DE POUSSIÈRE | JET |
| SILLAGE | BOUGÉ |
| TRAJECTOIRE ou speed lines | POINTILLÉ |
| TRAITS DE DÉPLACEMENT | ROTATION |
| KROLLEBITCH | IMPACT |
| Illustre-t-on le mouvement à l'aide de la représentation graphique des bruits du déplacement? | GRAPHISME IMITATIF (peint., masc.) |
| Illustre-t-on le mouvement par un déséquilibre du sujet? | POSTURE ANTI-G |
| Illustre-t-on le mouvement du sujet par la poussière qu'il soulève? | NUAGES DE POUSSIÈRE |
| Illustre-t-on le mouvement par la traînée qui s'échappe d'une tuyère? | JET |
| Illustre-t-on le mouvement par une trace d'écume laissée sur l'eau? | SILLAGE |
| Illustre-t-on le mouvement en délimitant de façon plus vague certains contours, comme sur les photos? | BOUGÉ |
| Illustre-t-on le mouvement en accrochant à l'objet des traits parallèles à son déplacement? |
TRAJECTOIRE
ou speed lines |
| Illustre-t-on le mouvement en représentant le déplacement par un trait discontinu? | POINTILLÉ (du ---) |
Autre case:
![]() |
| Illustre-t-on le mouvement à l'aide de traits perpendiculaires au déplacement? | TRAITS DE DÉPLACEMENT |
| Illustre-t-on un mouvement rotatif à l'aide de lignes courbes? | ROTATION |
| Illustre-t-on le mouvement au moyen d'une spirale en forme de ressort? | KROLLEBITCH |
Autre case:
![]() |
| Illustre-t-on le mouvement en mettant en évidence le point de contact? | IMPACT (l'--) |
Copyright © 2000 C.A.F.É.