Retour à la page d'aide au professeur
| Code | Sujets | # qst | # rép | Groupes |
| AG001 | Version générale préliminaire. 1. "Acajou". | 100 | 776 | BE01, BG21, BK01, BU01, CA01, CG01, GU01, MA01, TC01, ZA01 |
| AG002 | Version générale préliminaire. 2. "Baobab". | 100 | 787 | BE01, BE02, BG21, BK01, BU01, CA01, CG01, GU01, MA01, ML01, ML02 |
| AG003 | Version générale préliminaire. 3. "Ca‹lcédrat". | 100 | 689 | BE01, BE03, BG21, BK01, BU01, CA01, CG01, GU01, MA01, TC01 |
| AG004 | Version générale préliminaire. 4. "Djinko". | 99 | 641 | BG21, BK01, BU01, CA01, CG01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG005 | Version générale préliminaire. 5. "Ebêne". | 100 | 616 | BK01, BU01, CA01, CA02, CG01, MA01, TC01 |
| AG006 | Version générale préliminaire. 6. "Fromager". | 91 | 452 | BU01, CA01, CG01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG007 | Version générale préliminaire. 7. "Goyavier". | 100 | 593 | BG21, BK01, BK02, BU01, CA01, CG01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG008 | Version générale préliminaire. 8. "Hibiscus". | 100 | 712 | BE01, BK01, BK02, BU01, CA01, CG01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG009 | Version générale préliminaire. 9. "Iroko". | 100 | 570 | BE01, BG21, BK01, BU01, CA01, CG01, CI01, MA01, TC01 |
| AG010 | Version générale préliminaire. 10. "Kapokier". | 100 | 724 | BE01, BK01, BK02, BU01, CA01, CG01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG011 | Version générale préliminaire. 11. "Laurier". | 100 | 506 | BK01, BK02, BU01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG012 | Version générale préliminaire. 12. "Manguier". | 99 | 633 | BG21, BK01, BK02, BU01, CA01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG013 | Version générale préliminaire. 13. "Néré". | 100 | 601 | BG21, BK01, BK02, CA01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG014 | Version générale préliminaire. 14. "Okumé". | 100 | 463 | BK01, BK02, BU01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG015 | Version générale préliminaire. 15. "Palmier". | 100 | 595 | BK01, BK02, BU01, CA01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG016 | Version générale préliminaire. 16. "Quinquéliba". | 100 | 579 | BK01, BK02, BU01, CA01, CI01, MA01, ML01, ML02, TC01 |
| AG017 | Version générale préliminaire. 17. "Rônier". | 100 | 368 | BK01, BK02, BU01, MA01, ML01, ML02 |
| AG018 | Version générale préliminaire. 18. "Sapotier". | 100 | 485 | BK01, BK02, BU01, CA01, MA01, ML01, ML02 |
| AG019 | Version générale préliminaire. 19. "Tamarinier". | 100 | 418 | BK01, BK02, BU01, MA01, ML01, ML02 |
| AG020 | Version générale préliminaire. 20. "Voacanga". | 100 | 567 | BK01, BK02, BU01, CI01, MA01, ML01, ML02 |
| AG021 | Version générale préliminaire. 21. "Wléwlé". | 100 | 476 | BG21, BK01, BK02, BU01, CI01, MA01, ML01, ML02 |
| AG022 | Version générale préliminaire. 22. "Ylang-Ylang". | 100 | 306 | BK01, BK02, BU01, CI01, MA01 |
| AG023 | Version générale préliminaire. 23. "Zato". | 60 | 189 | BK03, CA01, MA01 |
| AG024 | Varia. 24. | 75 | 23 | BK03 |
| AG025 | Varia. 25. | 74 | 47 | BK03 |
| AG026 | Varia. 26. | 73 | 42 | BK03 |
| AG027 | Varia. 27. | 72 | 46 | BK03 |
| AG028 | Varia. 28. | 71 | 39 | BK03 |
| AG029 | Varia. 29. | 72 | 47 | BK03 |
| AG052 | Cohérence et style. | 83 | 0 | CA01 |
| AG053 | Prétest du cahier liminaire panafricain. | 72 | 188 | TC02, TC03 |
| AG101 | Deuxième expérimentation. 1. "Antilope". | 80 | 303 | BK01, BU01, TC01 |
| AG102 | Deuxième expérimentation. 2. "Babouin". | 80 | 452 | BK01, BK02, BU01, TC01 |
| AG103 | Deuxième expérimentation. 3. "Crocodile". | 80 | 335 | BK01, BU01, CI01, TC01 |
| AG104 | Deuxième expérimentation. 4. "Dromadaire". | 80 | 309 | BK01, BU01, CI01, TC01 |
| AG105 | Deuxième expérimentation. 5. "Éléphant". | 80 | 318 | BK01, BU01, CI01, TC01 |
| AG106 | Deuxième expérimentation. 6. "Fourmilier". | 80 | 305 | BK01, BU01, CI01, TC01 |
| AG107 | Deuxième expérimentation. 7. "Girafe". | 79 | 99 | 99, BK03 |
| AG108 | Deuxième expérimentation. 8. "Hippopotame". | 78 | 100 | BK03 |
| AG109 | Deuxième expérimentation. 9. "Iguane". | 77 | 52 | 52, BK03 |
| AG110 | Deuxième expérimentation. 10. "Jaguar". | 76 | 178 | BK03, TC01 |
| AG111 | Deuxième expérimentation. 11. "Kangourou". | 75 | 132 | BK03, TC01 |
| AG112 | Deuxième expérimentation. 12. "Léopard". | 74 | 96 | 96, BK03 |
| AG01S | Abidjan "Acajou". | 43 | 101 | SE01 |
| EB201 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG02 |
| EB202 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG02 |
| EB203 | Expérimental de Bangui | 43 | 107 | BG03 |
| EB204 | Expérimental de Bangui | 43 | 107 | BG03 |
| EB205 | Expérimental de Bangui | 43 | 97 | BG04 |
| EB206 | Expérimental de Bangui | 43 | 97 | BG04 |
| EB207 | Expérimental de Bangui | 43 | 110 | BG05 |
| EB208 | Expérimental de Bangui | 43 | 110 | BG05 |
| EB209 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG06 |
| EB210 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG06 |
| EB211 | Expérimental de Bangui | 43 | 110 | BG07 |
| EB212 | Expérimental de Bangui | 43 | 110 | BG07 |
| EB213 | Expérimental de Bangui | 43 | 98 | BG08 |
| EB214 | Expérimental de Bangui | 43 | 98 | BG08 |
| EB215 | Expérimental de Bangui | 43 | 103 | BG09 |
| EB216 | Expérimental de Bangui | 43 | 103 | BG09 |
| EB217 | Expérimental de Bangui | 43 | 102 | BG10 |
| EB218 | Expérimental de Bangui | 43 | 102 | BG10 |
| EB219 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG11 |
| EB220 | Expérimental de Bangui | 43 | 96 | BG11 |
| EB221 | Expérimental de Bangui | 43 | 88 | BG12 |
| EB223 | Expérimental de Bangui | 43 | 73 | BG13 |
| EB224 | Expérimental de Bangui | 43 | 73 | BG13 |
| EB225 | Expérimental de Bangui | 43 | 79 | BG14 |
| EB226 | Expérimental de Bangui | 43 | 79 | BG14 |
| EB227 | Expérimental de Bangui | 43 | 74 | BG15 |
| EB228 | Expérimental de Bangui | 43 | 74 | BG15 |
| EB229 | Expérimental de Bangui | 43 | 65 | BG16 |
| EB230 | Expérimental de Bangui | 43 | 65 | BG16 |
| EB231 | Expérimental de Bangui | 43 | 76 | BG17 |
| EB232 | Expérimental de Bangui | 43 | 76 | BG17 |
| EB233 | Expérimental de Bangui | 43 | 66 | BG18 |
| EB234 | Expérimental de Bangui | 43 | 66 | BG18 |
| EB235 | Expérimental de Bangui | 43 | 36 | BG19 |
| EB236 | Expérimental de Bangui | 43 | 36 | BG19 |
# qst - Nombre de questions dans le test.
# rép - Nombre total de répondants au test.
Groupes - Code des groupes qui ont passé le test.
Copyright © 1999 C.A.F.É.