Retour à la page d'aide au professeur
| Code | Sujets | # qst | # rép | Groupes |
| EF301 | Expérimental de vocabulaire. 1. | 73 | 0 | |
| EF302 | Expérimental de vocabulaire. 2. | 74 | 0 | |
| EF303 | Expérimental de vocabulaire. 3. | 75 | 0 | |
| EF304 | Expérimental de vocabulaire. 4. | 72 | 78 | FES1 |
| EF305 | Expérimental de vocabulaire. 5. | 71 | 0 | |
| EF306 | Expérimental de vocabulaire. 6. | 70 | 52 | FES1 |
| EF307 | Expérimental de vocabulaire. 7. | 69 | 0 | |
| EF308 | Expérimental de vocabulaire. 8. | 68 | 66 | FES1 |
| EF309 | Variation de forme. 1. | 70 | 113 | PRI1, PRI4 |
| EF310 | Variation de forme. 2. | 71 | 204 | FES1, FGI1, PRI1, PRI4 |
| EF311 | Variation de forme. 3. | 72 | 32 | FES1 |
| EF312 | Variation de forme. 4. | 73 | 0 | |
| EF313 | Variation de forme. 5. | 74 | 65 | FES1 |
| EF314 | Variation de forme. 6. | 75 | 0 | |
| EF315 | Variation de forme. 7. | 69 | 48 | FES1 |
| EF316 | Variation de forme. 8. | 68 | 0 | |
| EF317 | Variation de forme. 9. | 67 | 29 | FES1 |
| EF318 | Variation de forme. 10. | 66 | 0 | |
| EF319 | Variation de forme. 11. | 65 | 0 | |
| EF320 | Variation de forme. 12. | 76 | 14 | FGI1 |
| EF321 | Variation de forme. 13. | 75 | 0 | |
| EF322 | Variation de forme. 14. | 74 | 96 | FES1 |
| EF323 | Accord. 1. | 65 | 59 | FES1 |
| EF324 | Accord. 2. | 66 | 0 | |
| EF325 | Accord. 3. | 67 | 67 | FES1 |
| EF326 | Accord. 4. | 68 | 0 | |
| EF327 | Accord. 5. | 69 | 20 | FES1 |
| EF328 | Accord. 6. | 70 | 0 | |
| EF329 | Accord. 7. | 71 | 36 | FES1 |
| EF330 | Accord. 8. | 72 | 64 | FES1 |
| EF331 | Accord. 9. | 73 | 0 | |
| EF332 | Accord. 10. | 74 | 45 | FES1 |
| EF333 | Accord. 11. | 75 | 30 | FES1 |
| EF334 | Accord. 12. | 76 | 0 | |
| EF335 | Accord. 13. | 77 | 0 | |
| EF336 | Syntaxe. 1. | 65 | 67 | FES1 |
| EF337 | Syntaxe. 2. | 66 | 133 | PRI3, PRI4 |
| EF338 | Syntaxe. 3. | 67 | 176 | FES1, PRI3, PRI4 |
| EF339 | Syntaxe. 4. | 68 | 0 | |
| EF340 | Syntaxe. 5. | 69 | 52 | FES1, FGI1 |
| EF341 | Syntaxe. 6. | 70 | 0 | |
| EF342 | Syntaxe. 7. | 71 | 76 | FES1 |
| EF343 | Syntaxe. 8. | 72 | 0 | |
| EF344 | Syntaxe. 9. | 73 | 0 | |
| EF345 | Syntaxe. 10. | 74 | 0 | |
| EF346 | Syntaxe. 11. | 75 | 91 | FES1 |
| EF347 | Syntaxe. 12. | 65 | 0 | |
| EF348 | Syntaxe. 13. | 66 | 0 | |
| EF349 | Syntaxe. 14. | 67 | 35 | FES1 |
| EF350 | Syntaxe. 15. | 63 | 0 | |
| EF351 | Syntaxe. 16. | 62 | 0 | |
| EF352 | Syntaxe. 17. | 61 | 0 | |
| EF353 | Syntaxe. 18. | 67 | 0 | |
| EF354 | Syntaxe. 19. | 68 | 0 | |
| EF355 | Syntaxe. 20. | 59 | 0 | |
| EF356 | Syntaxe. 21. | 60 | 0 | |
| EF357 | Syntaxe. 22. | 58 | 0 | |
| EF360 | Formes et accords. GF. | 77 | 0 | |
| EF361 | Vocabulaire. GF. | 85 | 0 | |
| EF362 | Syntaxe. GF. | 60 | 0 |
# qst - Nombre de questions dans le test.
# rép - Nombre total de répondants au test.
Groupes - Code des groupes qui ont passé le test.
Copyright © 1999 C.A.F.É.