Retour à la page d'aide au professeur
| Code | Sujets | # qst | # rép | Groupes |
| AG001 | Version générale préliminaire. 1. "Acajou". | 100 | 51 | TU01 |
| AG002 | Version générale préliminaire. 2. "Baobab". | 100 | 31 | TU01 |
| AG003 | Version générale préliminaire. 3. "Ca‹lcédrat". | 100 | 56 | TU01 |
| AG004 | Version générale préliminaire. 4. "Djinko". | 99 | 58 | TU01 |
| AG005 | Version générale préliminaire. 5. "Ebêne". | 100 | 57 | TU01 |
| AG006 | Version générale préliminaire. 6. "Fromager". | 91 | 56 | TU01 |
| AG007 | Version générale préliminaire. 7. "Goyavier". | 100 | 51 | TU01 |
| AG008 | Version générale préliminaire. 8. "Hibiscus". | 100 | 54 | TU01 |
| AG009 | Version générale préliminaire. 9. "Iroko". | 100 | 49 | TU01 |
| AG010 | Version générale préliminaire. 10. "Kapokier". | 100 | 47 | TU01 |
| AG011 | Version générale préliminaire. 11. "Laurier". | 100 | 51 | TU01 |
| AG012 | Version générale préliminaire. 12. "Manguier". | 99 | 52 | TU01 |
| AG013 | Version générale préliminaire. 13. "Néré". | 100 | 52 | TU01 |
| AG014 | Version générale préliminaire. 14. "Okumé". | 100 | 51 | TU01 |
| AG015 | Version générale préliminaire. 15. "Palmier". | 100 | 52 | TU01 |
| AG016 | Version générale préliminaire. 16. "Quinquéliba". | 100 | 50 | TU01 |
| AG017 | Version générale préliminaire. 17. "Rônier". | 100 | 47 | TU01 |
| AG018 | Version générale préliminaire. 18. "Sapotier". | 100 | 48 | TU01 |
| AG019 | Version générale préliminaire. 19. "Tamarinier". | 100 | 45 | TU01 |
| AG020 | Version générale préliminaire. 20. "Voacanga". | 100 | 43 | TU01 |
| AG021 | Version générale préliminaire. 21. "Wléwlé". | 100 | 45 | TU01 |
| AG022 | Version générale préliminaire. 22. "Ylang-Ylang". | 100 | 44 | TU01 |
| AG023 | Version générale préliminaire. 23. "Zato". | 60 | 51 | TU01 |
| AG024 | Varia. 24. | 75 | 0 | |
| AG025 | Varia. 25. | 74 | 0 | |
| AG026 | Varia. 26. | 73 | 0 | |
| AG027 | Varia. 27. | 72 | 0 | |
| AG028 | Varia. 28. | 71 | 0 | |
| AG029 | Varia. 29. | 72 | 0 | |
| AG052 | Cohérence et style. | 83 | 0 | |
| AG053 | Prétest du cahier liminaire panafricain. | 72 | 0 | |
| AG101 | Deuxième expérimentation. 1. "Antilope". | 80 | 95 | MR01, TU01 |
| AG102 | Deuxième expérimentation. 2. "Babouin". | 80 | 113 | EG01, MR01, TU01 |
| AG103 | Deuxième expérimentation. 3. "Crocodile". | 80 | 105 | EG01, MR01, TU01 |
| AG104 | Deuxième expérimentation. 4. "Dromadaire". | 80 | 113 | EG01, MR01, TU01 |
| AG105 | Deuxième expérimentation. 5. "Éléphant". | 80 | 111 | EG01, MR01, TU01 |
| AG106 | Deuxième expérimentation. 6. "Fourmilier". | 80 | 132 | EG01, MR01, TU01 |
| AG107 | Deuxième expérimentation. 7. "Girafe". | 79 | 123 | EG01, MR01 |
| AG108 | Deuxième expérimentation. 8. "Hippopotame". | 78 | 97 | EG01, MR01 |
| AG109 | Deuxième expérimentation. 9. "Iguane". | 77 | 96 | EG01, MR01 |
| AG110 | Deuxième expérimentation. 10. "Jaguar". | 76 | 77 | MR01 |
| AG111 | Deuxième expérimentation. 11. "Kangourou". | 75 | 77 | MR01 |
| AG112 | Deuxième expérimentation. 12. "Léopard". | 74 | 77 | MR01 |
# qst - Nombre de questions dans le test.
# rép - Nombre total de répondants au test.
Groupes - Code des groupes qui ont passé le test.
Copyright © 1999 C.A.F.É.